| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 -20 | 21:26 | 3个月前 | 无录像 | |||
| 负 -41 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| 负 -7 | 8:46 | 3个月前 | 无录像 | |||
| 负 -21 | 19:55 | 3个月前 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
赛季历史
| 赛季 | 段位 · MMR | 胜–负 | 胜率 | 最高 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 赛季 19 | C1 672 | 7–5 | 58 % | B−1 761 |
| 赛季 17 | C−1 621 | 4–2 | 67 % | C1 657 |
| 赛季 13 | D+1 546 | 5–6 | 45 % | C−1 601 |
| 赛季 11 | D−1 418 | 53–61 | 46 % | C−1 568 |
| 赛季 10 | C−1 606 | 11–7 | 61 % | C−1 612 |
| 赛季 9 | ?0 | 1–2 | 33 % | D+1 523 |
