D+
1 530 MMR
小号
D+1 530nadaholysheep12
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 -21 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -18 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -14 | 3:39 | 2个月前 | 无录像 | |||
| dodge 胜 +16 | ! 0:10 | 2个月前 | dodge | |||
| 负 -19 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +17 | 9:51 | 2个月前 | ⬇ .rep | |||
| 负 -24 | 11:31 | 2个月前 | ⬇ .rep | |||
| dodge 胜 +30 | ! 0:06 | 2个月前 | dodge | |||
| 胜 +3 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +40 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +28 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +12 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -24 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -26 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -20 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +22 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +16 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| 负 -38 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +16 | 3个月前 | ⬇ .rep | ||||
| 胜 +48 | 3个月前 | ⬇ .rep | ||||
| 胜 +40 | 3个月前 | ⬇ .rep | ||||
| 负 -46 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| 负 -30 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +48 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
赛季历史
| 赛季 | 段位 · MMR | 胜–负 | 胜率 | 最高 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 赛季 19 | ?0 | 0–1 | 0 % | D1 500 |

