E
1 242 MMR
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | ! dodge | 5天前 | dodge | |||
| 胜 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 10天前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 16天前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 16天前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -20 | ! 0:03 | 2个月前 | dodge | |||
| 胜 +19 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +26 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -62 | 4:42 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +58 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +76 | 11:32 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -62 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -50 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||


