B
1 840 MMR
Actualizar
Última actualización: hace un mes
Victorias5
Derrotas0
% Victoria100 %
Posición#10 890
Mejor víctima
MMR máximo · S20
B1 840
Cuentas alt
A−2 040HERORO`
A−2 029qrwwqklrjlwqakf
B1 918vw.
B1 900c9-22
B1 840567544126276357
C1 669FBTMDFYDRLAHXL
D+1 513IIllIIIlllll
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria +52 | 3:57 | hace 3 meses | ⬇ .rep | |||
| Victoria +52 | 5:04 | hace 3 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +118 | 4:03 | hace 3 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +52 | – | hace 3 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +88 | hace 3 meses | ⬇ .rep | ||||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 19 | ?0 | 0–1 | 0 % | D1 484 |
| Temporada 15 | D1 470 | 2–3 | 40 % | C−1 590 |
| Temporada 14 | D+1 533 | 50–46 | 52 % | C−1 575 |
| Temporada 13 | D1 501 | 32–29 | 52 % | B−1 767 |
| Temporada 12 | E+1 387 | 8–13 | 38 % | C−1 562 |
| Temporada 11 | D1 503 | 69–67 | 51 % | C−1 601 |


