B−
1 745 MMR
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 3天前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 4天前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 4天前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 4天前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 5天前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 6天前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 6天前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 7天前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 7天前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 8天前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 8天前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 8天前 | 无录像 | |||
| 负 -14 | – | 8天前 | 无录像 | |||
| 胜 +7 | – | 8天前 | 无录像 | |||
| 胜 +15 | – | 8天前 | 无录像 | |||
| 负 -11 | – | 8天前 | 无录像 | |||
| 负 -21 | – | 8天前 | 无录像 | |||
| 胜 +6 | – | 8天前 | 无录像 | |||
| 胜 +24 | – | 8天前 | 无录像 | |||
| 胜 +18 | – | 8天前 | 无录像 | |||
| 胜 +24 | – | 8天前 | 无录像 | |||
| 胜 +16 | 2:24 | 8天前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +20 | – | 8天前 | 无录像 | |||
| 负 -17 | – | 8天前 | 无录像 | |||
| 负 -28 | – | 8天前 | 无录像 | |||
| 负 -20 | – | 8天前 | 无录像 | |||
| 胜 +19 | – | 8天前 | 无录像 | |||
| 负 -24 | – | 8天前 | 无录像 | |||
| 负 -28 | – | 8天前 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
显示已采集 43 场中最近 30 场。统计与图表使用全部。


