B−
1 827 MMR
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 -40 | 3:55 | 3个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +104 | 3个月前 | ⬇ .rep | ||||
| 胜 +54 | 14:47 | 3个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +52 | 3个月前 | ⬇ .rep | ||||
| 胜 +72 | 3个月前 | ⬇ .rep | ||||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
赛季历史
| 赛季 | 段位 · MMR | 胜–负 | 胜率 | 最高 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 赛季 19 | B−1 751 | 10–6 | 63 % | B1 867 |
| 赛季 18 | C1 672 | 36–31 | 54 % | C+1 683 |
| 赛季 17 | C1 652 | 11–7 | 61 % | C1 676 |
| 赛季 16 | C1 639 | 28–23 | 55 % | C1 656 |
| 赛季 15 | C1 648 | 57–45 | 56 % | C1 676 |
| 赛季 14 | C+1 686 | 7–2 | 78 % | C+1 686 |

