B−
1 751 MMR
부계정
B−1 751sy0905
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | – | 6일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 | – | 6일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 | – | 17일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 | – | 17일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 | – | 26일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 | – | 26일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 | – | 28일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 | – | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 | – | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 | – | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 | – | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 | – | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 | – | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 | – | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 | – | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -26 | 8:44 | 3개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +15 | 18:06 | 3개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -17 | 9:14 | 3개월 전 | ⬇ .rep | |||
| 패 -27 | 8:30 | 3개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -17 | 19:04 | 3개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +23 | 11:01 | 3개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +19 | 26:12 | 3개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -20 | 10:34 | 3개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -19 | 8:56 | 3개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| dodge 승 +24 | ! 0:37 | 3개월 전 | dodge | |||
| dodge 승 +5 | ! 0:02 | 3개월 전 | dodge | |||
| 패 -20 | 29:47 | 3개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +22 | 6:55 | 3개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -30 | 20:50 | 3개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| dodge 승 +20 | ! 0:02 | 3개월 전 | dodge | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||
수집된 53경기 중 최근 30경기 표시. 통계·그래프는 전체 사용.
시즌 기록
| 시즌 | 티어 · MMR | 승–패 | 승률 | 최고 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 시즌 19 | B1 901 | 63–47 | 57 % | B+1 979 |
| 시즌 18 | B−1 814 | 59–40 | 60 % | B1 880 |
| 시즌 17 | B1 870 | 91–76 | 54 % | B+1 984 |


