E+
1 346 MMR
Обновить
Обновлено: 24 дн назад
Победы17
Поражения23
Винрейт43 %
Место#36 195
Лучший скальп
Max MMR · S20
C1 672
Альт-аккаунты
E+1 346ss22222222222ss
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа +9 | 20:30 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +12 | 7:39 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -9 | 12:36 | месяц назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -21 | 8:35 | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +24 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| dodge Победа +26 | ! 0:16 | месяц назад | dodge | |||
| dodge Победа +22 | ! 0:02 | месяц назад | dodge | |||
| dodge Победа +21 | ! 0:03 | месяц назад | dodge | |||
| dodge Победа +19 | ! 0:02 | месяц назад | dodge | |||
| Победа +16 | 6:48 | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -34 | ! 0:09 | месяц назад | dodge | |||
| Поражение -38 | 26:20 | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -41 | 18:47 | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -22 | 14:38 | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -22 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -40 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -26 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -30 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +20 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -28 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +21 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +26 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +32 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +76 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +74 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +56 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Победа +82 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Поражение -70 | – | месяц назад | Нет реплея | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 19 | E−1 182 | 60–82 | 42 % | E+1 395 |
| Сезон 18 | E−1 226 | 4–5 | 44 % | D−1 398 |
| Сезон 17 | ?0 | 0–2 | 0 % | D−1 404 |
| Сезон 16 | ?0 | 2–2 | 50 % | D1 467 |
| Сезон 15 | ?0 | 0–1 | 0 % | D−1 397 |
| Сезон 14 | D1 505 | 16–11 | 59 % | D1 505 |
| Сезон 13 | E−1 212 | 86–110 | 44 % | D1 477 |
| Сезон 12 | E1 297 | 61–75 | 45 % | C1 633 |
| Сезон 11 | D−1 398 | 120–133 | 47 % | D+1 544 |


