E−
1 214 MMR
Victorias21
Derrotas36
% Victoria37 %
Posición#40 866
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | – | hace 8 días | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -21 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria +23 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -25 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -56 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria +54 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -34 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -36 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria +56 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||


