S−
2 276 MMR
Victorias62
Derrotas43
% Victoria59 %
Posición#248
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | – | ayer | Sin repetición | |||
| Victoria | – | ayer | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace 3 días | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace 6 días | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace 8 días | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace 8 días | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace 8 días | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace 8 días | Sin repetición | |||
| Victoria +25 | 14:20 | hace 11 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +56 | 17:30 | hace 11 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +56 | 10:51 | hace 11 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +22 | 11:42 | hace 11 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +34 | 12:21 | hace 11 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +42 | 10:21 | hace 11 días | ⬇ .rep | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||

