D−
1 450 MMR
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | – | 17小时前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 18小时前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 昨天 | 无录像 | |||
| 负 | – | 昨天 | 无录像 | |||
| 胜 +20 | – | 昨天 | 无录像 | |||
| 胜 +14 | – | 昨天 | 无录像 | |||
| 负 -24 | – | 昨天 | 无录像 | |||
| 胜 +18 | – | 昨天 | 无录像 | |||
| 胜 +17 | – | 昨天 | 无录像 | |||
| 胜 +20 | – | 昨天 | 无录像 | |||
| 负 -26 | – | 昨天 | 无录像 | |||
| 胜 +29 | – | 昨天 | 无录像 | |||
| 负 -19 | – | 昨天 | 无录像 | |||
| 负 -19 | – | 昨天 | 无录像 | |||
| 负 -31 | – | 昨天 | 无录像 | |||
| 胜 +25 | – | 昨天 | 无录像 | |||
| 负 -72 | – | 昨天 | 无录像 | |||
| 胜 +54 | – | 昨天 | 无录像 | |||
| 负 -12 | – | 昨天 | 无录像 | |||
| 负 -42 | 13:15 | 昨天 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +40 | – | 昨天 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||


