D−
1 422 MMR
승45
패50
승률47 %
순위#32 355
부계정
B1 8710p9p8p0p9pop
B1 841asdfnkdnasfln12
B−1 779DSFGG;L234234
B−1 773sdfgdfglksdflk2
D−1 422lololollililiio
D−1 400dsjfksdlfs
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 | – | 어제 | 리플레이 없음 | |||
| 패 | – | 어제 | 리플레이 없음 | |||
| 승 | – | 2일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 | – | 3일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 | – | 3일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -44 | ! 0:48 | 3일 전 | dodge | |||
| 패 -26 | – | 3일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -17 | – | 3일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -17 | – | 3일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +18 | – | 3일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -20 | – | 3일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +24 | – | 3일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +13 | – | 3일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -33 | – | 3일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -27 | ! 0:03 | 3일 전 | dodge | |||
| 패 -70 | ! 0:03 | 3일 전 | dodge | |||
| 패 -60 | – | 3일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -72 | – | 3일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -70 | – | 3일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +8 | – | 3일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||


