C
1 673 MMR
Victorias4
Derrotas5
% Victoria44 %
Posición#18 594
Mejor víctima
MMR máximo · S20
B1 846
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -24 | 60:31 | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +54 | hace 2 meses | ⬇ .rep | ||||
| Victoria +76 | hace 2 meses | ⬇ .rep | ||||
| Victoria +74 | hace 2 meses | ⬇ .rep | ||||
| Victoria +54 | hace 2 meses | ⬇ .rep | ||||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 19 | ?0 | 2–2 | 50 % | C1 628 |
