C
1 677 MMR
小号
C1 677lIIIlIIIlIIllIl
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | – | 6天前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 11天前 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
赛季历史
| 赛季 | 段位 · MMR | 胜–负 | 胜率 | 最高 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 赛季 19 | C+1 693 | 102–87 | 54 % | B−1 831 |
| 赛季 15 | D1 469 | 2–6 | 25 % | C1 645 |
| 赛季 14 | C−1 606 | 5–3 | 63 % | C−1 617 |
| 赛季 13 | ?0 | 1–0 | 100 % | C+1 692 |
| 赛季 12 | B−1 816 | 126–101 | 56 % | B−1 816 |
| 赛季 11 | C1 666 | 46–37 | 55 % | B−1 762 |
| 赛季 10 | D1 501 | 18–16 | 53 % | C−1 567 |
