D
1 496 MMR
Actualizar
Última actualización: hace 2 meses
Victorias3
Derrotas4
% Victoria43 %
Posición#28 248
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota -23 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria +19 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -6 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -22 | ! 0:06 | hace un mes | dodge | |||
| Victoria +34 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria +62 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -66 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 19 | C−1 569 | 20–16 | 56 % | C−1 580 |
| Temporada 18 | D1 485 | 289–307 | 48 % | C−1 574 |
| Temporada 17 | C−1 562 | 134–129 | 51 % | C−1 589 |
| Temporada 16 | C−1 590 | 16–13 | 55 % | C−1 590 |
| Temporada 15 | D+1 538 | 68–65 | 51 % | C−1 565 |
| Temporada 14 | D1 467 | 149–163 | 48 % | C+1 737 |
| Temporada 13 | D+1 515 | 166–164 | 50 % | C1 668 |
| Temporada 12 | C1 622 | 206–206 | 50 % | C1 645 |
| Temporada 11 | C−1 583 | 219–204 | 52 % | C1 634 |
| Temporada 10 | D+1 521 | 165–174 | 49 % | C−1 591 |

