D
1 496 MMR
Actualizar
Última actualización: hace 24 días
Victorias4
Derrotas4
% Victoria50 %
Posición#28 253
Mejor víctima
Peor derrota
MMR máximo · S20
D+1 524
Cuentas alt
D1 496k0ngk0ngk0ng
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota -28 | 3:57 | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| dodge Victoria +24 | ! 0:03 | hace 2 meses | dodge | |||
| Victoria +31 | – | hace 3 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +90 | 6:37 | hace 3 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -34 | – | hace 3 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -52 | – | hace 3 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -28 | 14:18 | hace 3 meses | Sin repetición | |||
| dodge Victoria +10 | ! 0:11 | hace 3 meses | dodge | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 19 | D−1 416 | 177–192 | 48 % | C−1 616 |
| Temporada 18 | D1 469 | 364–386 | 49 % | C−1 592 |
| Temporada 17 | D+1 513 | 262–276 | 49 % | C1 626 |
| Temporada 16 | D1 489 | 324–346 | 48 % | C1 644 |
| Temporada 15 | D1 505 | 523–539 | 49 % | C1 666 |
| Temporada 14 | C−1 601 | 558–563 | 50 % | C+1 730 |
| Temporada 13 | D−1 440 | 407–409 | 50 % | B−1 757 |
| Temporada 12 | E+1 376 | 412–425 | 49 % | C1 640 |
| Temporada 11 | C−1 597 | 1435–1422 | 50 % | B−1 759 |
| Temporada 10 | D−1 404 | 814–849 | 49 % | C1 652 |
| Temporada 9 | D1 467 | 212–229 | 48 % | C−1 563 |
| Temporada 7 | D−1 402 | 38–48 | 44 % | D+1 511 |
| Temporada 6 | D−1 419 | 11–20 | 35 % | D+1 508 |
| Temporada 5 | C−1 561 | 150–152 | 50 % | C1 624 |
