B−
1 745 MMR
胜场27
负场22
胜率55 %
排名#15 582
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| 负 -18 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +29 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +23 | 7:25 | 3个月前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +17 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +24 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| 负 -60 | 2:02 | 3个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +24 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +42 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| 负 -70 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| 负 -90 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
赛季历史
| 赛季 | 段位 · MMR | 胜–负 | 胜率 | 最高 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 赛季 19 | B−1 748 | 26–30 | 46 % | B1 920 |
| 赛季 18 | B1 840 | 119–106 | 53 % | A−2 047 |
| 赛季 17 | B−1 790 | 83–66 | 56 % | B+1 985 |
| 赛季 16 | B+1 958 | 30–18 | 63 % | B+2 010 |
| 赛季 15 | C+1 708 | 19–23 | 45 % | B−1 796 |
| 赛季 14 | C+1 721 | 51–40 | 56 % | B−1 836 |
| 赛季 13 | B−1 783 | 71–63 | 53 % | B+1 953 |
| 赛季 12 | B−1 779 | 29–23 | 56 % | B1 867 |
| 赛季 11 | A−2 038 | 261–210 | 55 % | A+2 210 |
| 赛季 10 | A−2 092 | 401–306 | 57 % | A2 146 |
| 赛季 9 | B1 904 | 28–21 | 57 % | B+2 027 |
| 赛季 8 | B−1 812 | 9–14 | 39 % | B1 925 |
| 赛季 7 | ?0 | 0–1 | 0 % | B−1 751 |
| 赛季 6 | ?0 | 1–2 | 33 % | B−1 819 |
| 赛季 5 | ?0 | 2–2 | 50 % | B1 887 |


