C
1 644 MMR
Victorias55
Derrotas52
% Victoria51 %
Posición#19 917
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | – | ayer | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace 4 días | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace 14 días | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace 14 días | Sin repetición | |||
| Victoria +20 | – | hace 15 días | Sin repetición | |||
| Victoria +17 | – | hace 16 días | Sin repetición | |||
| Victoria +21 | – | hace 16 días | Sin repetición | |||
| Derrota -21 | – | hace 16 días | Sin repetición | |||
| Derrota -23 | – | hace 17 días | Sin repetición | |||
| dodge Victoria +24 | ! 0:05 | hace 17 días | dodge | |||
| Derrota -82 | – | hace 17 días | Sin repetición | |||
| Victoria +62 | – | hace 17 días | Sin repetición | |||
| Victoria +28 | – | hace 17 días | Sin repetición | |||
| Victoria +76 | – | hace 17 días | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||


