E+
1 344 MMR
小号
E+1 344ghawn7856
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dodge 胜 +24 | ! 0:03 | 昨天 | dodge | |||
| 负 -22 | 8:37 | 2个月前 | 无录像 | |||
| dodge 胜 +62 | ! 0:04 | 2个月前 | dodge | |||
| 负 -54 | 6:12 | 2个月前 | 无录像 | |||
| 负 -42 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| 负 -44 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +54 | – | 3个月前 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
赛季历史
| 赛季 | 段位 · MMR | 胜–负 | 胜率 | 最高 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 赛季 19 | E−1 223 | 7–17 | 29 % | D+1 523 |
| 赛季 18 | ?0 | 0–1 | 0 % | D1 458 |
