B
1 859 MMR
Victorias58
Derrotas53
% Victoria52 %
Posición#10 054
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | – | hace 12 días | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace 12 días | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace 12 días | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace 13 días | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace 13 días | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace 13 días | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace 13 días | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace 13 días | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace 13 días | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace 13 días | Sin repetición | |||
| Victoria +39 | – | hace 14 días | Sin repetición | |||
| Victoria +40 | – | hace 14 días | Sin repetición | |||
| Victoria +36 | – | hace 14 días | Sin repetición | |||
| Victoria +38 | – | hace 14 días | Sin repetición | |||
| Victoria +48 | – | hace 14 días | Sin repetición | |||
| Derrota -44 | – | hace 14 días | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||


