B
1 907 MMR
Победы288
Поражения253
Винрейт53 %
Место#8 452
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | – | 22 ч назад | Нет реплея | |||
| Победа | – | вчера | Нет реплея | |||
| Поражение | – | вчера | Нет реплея | |||
| Поражение | – | вчера | Нет реплея | |||
| Победа | – | 2 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа | – | 3 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа | – | 3 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа | – | 3 дн назад | Нет реплея | |||
| dodge Победа | ! dodge | 3 дн назад | dodge | |||
| Поражение | – | 3 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа | – | 3 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение | – | 4 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа | – | 5 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа | – | 5 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение | – | 6 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение | – | 6 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа | – | 6 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа | – | 7 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа | – | 7 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа | – | 7 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа | – | 7 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение | – | 7 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа | – | 8 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа | – | 8 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа | – | 8 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение | – | 8 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение | – | 8 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа | – | 8 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа | – | 9 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа | – | 9 дн назад | Нет реплея | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
Показаны последние 30 из 47 собранных игр. Статистика и графики учитывают все.
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 18 | A2 108 | 67–49 | 58 % | A2 145 |
| Сезон 17 | A−2 079 | 93–78 | 54 % | A−2 079 |
| Сезон 16 | A−2 056 | 72–44 | 62 % | A−2 061 |
| Сезон 15 | B+1 957 | 43–27 | 61 % | A−2 055 |
| Сезон 13 | B−1 777 | 43–33 | 57 % | B−1 796 |
| Сезон 12 | B1 841 | 58–52 | 53 % | B+1 940 |
| Сезон 11 | B1 918 | 323–296 | 52 % | B+1 990 |
| Сезон 10 | C1 627 | 482–427 | 53 % | A2 150 |


