B+
1 968 MMR
Обновить
Обновлено: месяц назад
Победы351
Поражения308
Винрейт53 %
Место#6 931
Лучший скальп
Худшее поражение
Max MMR · S20
A2 150
Альт-аккаунты
B+1 968dragonball_fly
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа +8 | 18:50 | 9 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -6 | 10:34 | 9 дн назад | ⬇ .rep | |||
| dodge Победа +16 | ! 0:33 | 9 дн назад | dodge | |||
| dodge Победа +16 | ! 0:07 | 9 дн назад | dodge | |||
| Победа +13 | 10:45 | 10 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -18 | 5:50 | 10 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +15 | 41:25 | 10 дн назад | ⬇ .rep | |||
| dodge Победа +13 | ! 0:13 | 10 дн назад | dodge | |||
| dodge Победа +4 | ! 0:18 | 10 дн назад | dodge | |||
| Поражение -32 | 13:34 | 10 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -17 | 29:46 | 10 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -5 | 7:15 | 10 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +16 | 31:08 | 12 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -14 | 7:29 | 12 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +16 | 4:36 | 12 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -9 | 9:59 | 12 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -13 | 16:48 | 12 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -16 | 16:23 | 12 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -19 | 5:07 | 12 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +16 | 19:01 | 19 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +12 | 21:50 | 19 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +13 | 18:52 | 19 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -17 | 12:52 | 19 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +15 | 16:01 | 20 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -20 | 32:13 | 20 дн назад | ⬇ .rep | |||
| dodge Победа +9 | ! 0:06 | 20 дн назад | dodge | |||
| Победа +14 | 18:53 | 20 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Поражение -17 | 5:08 | 20 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +16 | 40:42 | 20 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Победа +14 | 26:49 | 22 дн назад | ⬇ .rep | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||
Показаны последние 30 из 403 собранных игр. Статистика и графики учитывают все.
История сезонов
| Сезон | Тир · MMR | В–П | Винрейт | Max MMR |
|---|---|---|---|---|
| Сезон 19 | B−1 752 | 111–106 | 51 % | B1 859 |
| Сезон 18 | B−1 767 | 483–409 | 54 % | A−2 086 |
| Сезон 17 | B1 867 | 133–108 | 55 % | B+1 982 |
| Сезон 16 | B+1 936 | 120–106 | 53 % | A2 114 |
| Сезон 15 | B+1 960 | 217–185 | 54 % | A2 117 |
| Сезон 12 | A+2 204 | 306–236 | 56 % | A+2 204 |
| Сезон 11 | A−2 083 | 239–200 | 54 % | A2 125 |


