E−
1 237 MMR
Victorias3
Derrotas6
% Victoria33 %
Posición#40 306
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota -12 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -30 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -29 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -46 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +56 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -54 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -56 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +34 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||


