A−
2 057 MMR
승15
패9
승률63 %
순위#3 951
부계정
A2 127Wave`Dopba
A−2 057Wave`PHY
A−2 052sdfskdfuysidufy
A−2 039lllllIIIllIIllI
A−2 037SADF234089SDFJK
A−2 030apapapapapapap1
A−2 029DFwaeASDFKUSady
A−2 028sdfsdfsjdyfjksd
A−2 028swersdfsdf
B+1 974dfssdkfusdkufy
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 -16 | 10:27 | 22일 전 | ⬇ .rep | |||
| 승 +15 | 11:32 | 22일 전 | ⬇ .rep | |||
| 승 +13 | 16:46 | 22일 전 | ⬇ .rep | |||
| 패 -22 | 21:24 | 22일 전 | ⬇ .rep | |||
| 승 +13 | 19:09 | 22일 전 | ⬇ .rep | |||
| 패 -19 | 8:48 | 22일 전 | ⬇ .rep | |||
| 패 -27 | 10:15 | 22일 전 | ⬇ .rep | |||
| 승 +18 | – | 24일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +10 | – | 24일 전 | 리플레이 없음 | |||
| dodge 승 +30 | ! 0:04 | 24일 전 | dodge | |||
| 승 +25 | – | 24일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +11 | – | 24일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +22 | – | 24일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -22 | – | 24일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -25 | – | 24일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +28 | – | 24일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -22 | – | 24일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -26 | 21:26 | 24일 전 | ⬇ .rep | |||
| 패 -22 | – | 24일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +90 | 6:33 | 24일 전 | ⬇ .rep | |||
| 승 +26 | – | 24일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +44 | 8:31 | 24일 전 | ⬇ .rep | |||
| 승 +46 | – | 24일 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +30 | 6:35 | 24일 전 | ⬇ .rep | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||


