E−
1 231 MMR
갱신
마지막 업데이트: 2개월 전
승1
패4
승률20 %
순위#40 615
부계정
E−1 231South_ground
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 패 -62 | – | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 승 +66 | – | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -60 | 23:35 | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -68 | 2개월 전 | ⬇ .rep | ||||
| 패 -84 | – | 2개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||
시즌 기록
| 시즌 | 티어 · MMR | 승–패 | 승률 | 최고 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 시즌 19 | E+1 362 | 2–3 | 40 % | D1 498 |
| 시즌 18 | ?0 | 2–1 | 67 % | D1 501 |
| 시즌 16 | E+1 379 | 2–4 | 33 % | D−1 439 |
| 시즌 15 | ?0 | 0–1 | 0 % | D−1 439 |
| 시즌 13 | ?0 | 1–0 | 100 % | D1 498 |
| 시즌 12 | F+1 060 | 0–6 | 0 % | D1 470 |
| 시즌 9 | ?0 | 0–1 | 0 % | D1 475 |
| 시즌 8 | ?0 | 1–1 | 50 % | D1 502 |
| 시즌 7 | ?0 | 0–1 | 0 % | D1 465 |
| 시즌 4 | ?0 | 2–2 | 50 % | D+1 558 |
| 시즌 3 | D1 462 | 3–3 | 50 % | D+1 509 |
| 시즌 1 | ?0 | 4–2 | 67 % | ?0 |

