C−
1 595 MMR
Победы52
Поражения55
Винрейт49 %
Место#22 633
| Игрок | Соперник | Результат | Длительность | Когда | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Победа | – | 4 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа | – | 5 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение | – | 11 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение | – | 13 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа | – | 13 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа | – | 18 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение -28 | – | 21 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение -13 | – | 21 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение -20 | – | 21 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа +96 | – | 21 дн назад | Нет реплея | |||
| Победа +26 | – | 21 дн назад | Нет реплея | |||
| dodge Победа +26 | ! 0:03 | 21 дн назад | dodge | |||
| Поражение -56 | – | 21 дн назад | Нет реплея | |||
| Поражение -70 | – | 21 дн назад | Нет реплея | |||
| Нет матчей по этому фильтру. | ||||||

