D−
1 450 MMR
小号
D−1 450IoIoIoloI
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 | – | 昨天 | 无录像 | |||
| dodge 胜 +6 | ! 0:02 | 4天前 | dodge | |||
| 胜 +5 | – | 4天前 | 无录像 | |||
| 胜 +21 | – | 4天前 | 无录像 | |||
| 负 -46 | – | 4天前 | 无录像 | |||
| 负 -18 | – | 4天前 | 无录像 | |||
| 负 -13 | ! 0:03 | 4天前 | dodge | |||
| 胜 +50 | – | 4天前 | 无录像 | |||
| 胜 +66 | – | 4天前 | 无录像 | |||
| 胜 +76 | – | 4天前 | 无录像 | |||
| 负 -42 | – | 4天前 | 无录像 | |||
| 负 -52 | ! 0:03 | 4天前 | dodge | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||


