D−
1 449 MMR
Victorias125
Derrotas129
% Victoria49 %
Posición#30 840
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -20 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria +14 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria +24 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria +12 | 23:58 | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria +17 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -9 | ! 0:09 | hace un mes | dodge | |||
| Victoria +14 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria +9 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -20 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -5 | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Derrota -17 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +11 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -17 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -19 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +17 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -7 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +20 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -38 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -18 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -20 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -12 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -8 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -8 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +20 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +22 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +27 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +6 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +19 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +19 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Mostrando las últimas 30 de 120 partidas recopiladas. Las estadísticas y gráficos usan todas.


