C
1 661 MMR
Victorias5
Derrotas4
% Victoria56 %
Posición#19 181
Mejor víctima
MMR máximo · S20
C+1 699
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria +22 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -9 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +23 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +20 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -50 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +34 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -34 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Derrota -44 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| Victoria +40 | – | hace 2 meses | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 19 | C1 675 | 6–5 | 55 % | C+1 682 |
| Temporada 18 | B−1 786 | 3–2 | 60 % | B−1 804 |
| Temporada 17 | B−1 820 | 71–58 | 55 % | B−1 820 |

