D−
1 449 MMR
Actualizar
Última actualización: hace 28 días
Victorias460
Derrotas477
% Victoria49 %
Posición#30 807
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace 2 días | Sin repetición | |||
| Victoria +21 | 5:37 | hace 3 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +18 | 6:20 | hace 3 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +18 | 8:02 | hace 3 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -6 | ! 1:07 | hace 3 días | dodge | |||
| Victoria +15 | 6:14 | hace 3 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -19 | ! 0:05 | hace 3 días | dodge | |||
| Victoria +14 | 3:06 | hace 3 días | ⬇ .rep | |||
| dodge Victoria +17 | ! 0:01 | hace 3 días | dodge | |||
| Derrota -27 | ! 0:01 | hace 3 días | dodge | |||
| Victoria +16 | 9:55 | hace 3 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -11 | – | hace 4 días | Sin repetición | |||
| Derrota -8 | ! 0:04 | hace 4 días | dodge | |||
| Victoria +21 | 5:17 | hace 4 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +19 | 6:17 | hace 4 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +13 | 6:31 | hace 4 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +25 | 4:20 | hace 4 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -17 | 9:32 | hace 4 días | ⬇ .rep | |||
| dodge Victoria +22 | ! 0:27 | hace 4 días | dodge | |||
| Derrota -16 | ! 0:07 | hace 4 días | dodge | |||
| Derrota -18 | 2:19 | hace 4 días | ⬇ .rep | |||
| dodge Victoria +34 | ! 0:09 | hace 4 días | dodge | |||
| Victoria +23 | 2:59 | hace 4 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +25 | 21:25 | hace 4 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +28 | 9:02 | hace 4 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +22 | 5:22 | hace 5 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +14 | 12:13 | hace 5 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -15 | ! 0:04 | hace 7 días | dodge | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Mostrando las últimas 30 de 398 partidas recopiladas. Las estadísticas y gráficos usan todas.
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 19 | D−1 424 | 313–350 | 47 % | C−1 576 |


