?
Victorias3
Derrotas1
% Victoria75 %
Posición—
Mejor víctima
MMR máximo · S20
B+1 971
Cuentas alt
A+2 195lIIIIllIlIllIlI
A2 117GiTM.PraCtice
A−2 087lIlIlIlIlllIlIl
A−2 084WestOpGiTM
A−2 081lIlIllIlIlIlIl1
A−2 031GiTM.7EvEn
BSL-Esoteric
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria +36 | 15:58 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Victoria +36 | 14:01 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Victoria +46 | 13:59 | hace un mes | ⬇ .rep | |||
| Derrota -36 | hace un mes | ⬇ .rep | ||||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
