B−
1 820 MMR
Actualizar
Última actualización: hace 10 días
Victorias87
Derrotas77
% Victoria53 %
Posición#11 663
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | – | hace 4 días | Sin repetición | |||
| Derrota -21 | ! 0:08 | hace 11 días | dodge | |||
| Derrota -14 | 20:54 | hace 11 días | ⬇ .rep | |||
| dodge Victoria +9 | ! 0:03 | hace 11 días | dodge | |||
| Derrota -10 | ! 0:03 | hace 11 días | dodge | |||
| Victoria +21 | 15:18 | hace 11 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -12 | ! 0:03 | hace 11 días | dodge | |||
| dodge Victoria +12 | ! 1:14 | hace 11 días | dodge | |||
| Victoria +17 | 24:41 | hace 11 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +2 | 10:56 | hace 11 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +13 | 5:29 | hace 11 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -8 | ! 0:03 | hace 11 días | dodge | |||
| Derrota -24 | 23:43 | hace 11 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -25 | ! 0:06 | hace 11 días | dodge | |||
| Derrota -11 | ! 0:06 | hace 11 días | dodge | |||
| Derrota -22 | 22:46 | hace 11 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -15 | 5:16 | hace 11 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -16 | 4:28 | hace 11 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +13 | 14:21 | hace 11 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +18 | 3:27 | hace 11 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -6 | ! 0:02 | hace 11 días | dodge | |||
| Derrota -6 | ! 0:01 | hace 11 días | dodge | |||
| Victoria +15 | 14:01 | hace 11 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -15 | ! 0:07 | hace 11 días | dodge | |||
| Derrota -15 | 6:54 | hace 11 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -16 | 5:36 | hace 11 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +12 | 18:31 | hace 11 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -15 | 18:34 | hace 13 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +19 | 17:48 | hace 13 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -18 | 4:16 | hace 15 días | ⬇ .rep | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
Mostrando las últimas 30 de 130 partidas recopiladas. Las estadísticas y gráficos usan todas.
Historial de temporadas
| Temporada | Tier · MMR | V–D | % Victoria | MMR máximo |
|---|---|---|---|---|
| Temporada 19 | B−1 761 | 801–720 | 53 % | B+1 938 |
| Temporada 18 | B−1 754 | 336–309 | 52 % | B1 902 |

