C−
1 606 MMR
부계정
C−1 606223133
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 +29 | 3개월 전 | ⬇ .rep | ||||
| 패 -52 | 3개월 전 | ⬇ .rep | ||||
| 패 -26 | ! 0:04 | 3개월 전 | dodge | |||
| 승 +78 | – | 3개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 패 -58 | 3개월 전 | ⬇ .rep | ||||
| 승 +60 | – | 3개월 전 | 리플레이 없음 | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||
시즌 기록
| 시즌 | 티어 · MMR | 승–패 | 승률 | 최고 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 시즌 19 | D+1 533 | 9–11 | 45 % | C−1 581 |
| 시즌 18 | C−1 574 | 40–43 | 48 % | B−1 815 |
| 시즌 17 | D+1 555 | 143–137 | 51 % | B−1 796 |
| 시즌 16 | C1 659 | 5–4 | 56 % | C+1 710 |
| 시즌 15 | B−1 780 | 12–8 | 60 % | B−1 835 |
| 시즌 14 | D1 485 | 85–91 | 48 % | C+1 738 |
| 시즌 13 | D+1 521 | 36–37 | 49 % | C1 659 |
| 시즌 12 | C−1 598 | 61–55 | 53 % | C+1 727 |
| 시즌 11 | B−1 773 | 116–97 | 54 % | B−1 798 |
| 시즌 10 | C−1 606 | 69–56 | 55 % | C1 636 |

