?
| 플레이어 | 상대 | 결과 | 길이 | 시간 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승 +52 | 2개월 전 | ⬇ .rep | ||||
| 패 -80 | ! 0:02 | 2개월 전 | dodge | |||
| 해당 필터의 경기가 없습니다. | ||||||
시즌 기록
| 시즌 | 티어 · MMR | 승–패 | 승률 | 최고 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 시즌 19 | C1 664 | 4–5 | 44 % | C+1 734 |
| 시즌 18 | C+1 719 | 3–4 | 43 % | B−1 773 |
| 시즌 17 | ?0 | 2–0 | 100 % | B1 852 |
| 시즌 16 | B−1 814 | 83–68 | 55 % | B1 845 |
| 시즌 15 | B−1 746 | 26–20 | 57 % | B−1 790 |
| 시즌 14 | B−1 760 | 5–4 | 56 % | B1 890 |
| 시즌 13 | B1 876 | 66–57 | 54 % | B1 915 |
| 시즌 12 | B1 840 | 29–27 | 52 % | B+1 958 |
| 시즌 11 | B+1 978 | 43–30 | 59 % | B+1 978 |
| 시즌 10 | B1 862 | 4–2 | 67 % | B1 884 |
| 시즌 9 | B1 866 | 5–1 | 83 % | B1 866 |
