S−
2 255 MMR
Victorias52
Derrotas23
% Victoria69 %
Posición#317
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria | – | hace 17 días | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace 24 días | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace 24 días | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace 25 días | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace 25 días | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace 25 días | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace 25 días | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace 26 días | Sin repetición | |||
| Derrota | – | hace 26 días | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| Victoria | – | hace un mes | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||


