B−
1 788 MMR
胜场117
负场100
胜率54 %
排名#13 034
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胜 | – | 昨天 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 2天前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 6天前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 15天前 | 无录像 | |||
| 胜 | – | 15天前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 23天前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 26天前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +16 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +20 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -18 | 10:49 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +20 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +17 | 25:43 | 1个月前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +21 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -16 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +21 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -8 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +8 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +16 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -17 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -8 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +9 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +23 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| dodge 胜 +7 | ! 1:05 | 1个月前 | dodge | |||
| 负 -12 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +58 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 负 -52 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 胜 +48 | – | 1个月前 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
显示已采集 32 场中最近 30 场。统计与图表使用全部。

