E−
1 174 MMR
小号
Goku
Games are not loaded yet. They load from the game when you click Update.
更新赛季历史
| 赛季 | 段位 · MMR | 胜–负 | 胜率 | 最高 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 赛季 19 | E−1 174 | 7–12 | 37 % | D1 454 |
| 赛季 2 | ?0 | 0–1 | 0 % | D1 500 |
| 赛季 1 | F+1 063 | 1–15 | 6 % | D1 468 |
Games are not loaded yet. They load from the game when you click Update.
更新| 赛季 | 段位 · MMR | 胜–负 | 胜率 | 最高 MMR |
|---|---|---|---|---|
| 赛季 19 | E−1 174 | 7–12 | 37 % | D1 454 |
| 赛季 2 | ?0 | 0–1 | 0 % | D1 500 |
| 赛季 1 | F+1 063 | 1–15 | 6 % | D1 468 |
发现了 bug、有问题或有改进建议?告诉我们。谢谢!