C−
1 586 MMR
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 -24 | – | 15天前 | 无录像 | |||
| 负 -26 | – | 15天前 | 无录像 | |||
| 胜 +18 | – | 15天前 | 无录像 | |||
| 胜 +15 | – | 15天前 | 无录像 | |||
| 负 -15 | – | 15天前 | 无录像 | |||
| 胜 +20 | – | 15天前 | 无录像 | |||
| 胜 +28 | – | 15天前 | 无录像 | |||
| 胜 +24 | – | 16天前 | 无录像 | |||
| 胜 +27 | – | 16天前 | 无录像 | |||
| 负 -31 | – | 16天前 | 无录像 | |||
| 负 -19 | – | 16天前 | 无录像 | |||
| 负 -24 | 15:43 | 16天前 | ⬇ .rep | |||
| 胜 +8 | – | 16天前 | 无录像 | |||
| 胜 +9 | – | 16天前 | 无录像 | |||
| 负 -53 | – | 16天前 | 无录像 | |||
| 负 -26 | – | 16天前 | 无录像 | |||
| 负 -21 | ! 0:38 | 16天前 | dodge | |||
| 负 -24 | ! 0:06 | 16天前 | dodge | |||
| 胜 +30 | – | 20天前 | 无录像 | |||
| 负 -32 | – | 20天前 | 无录像 | |||
| 负 -38 | – | 20天前 | 无录像 | |||
| 胜 +60 | – | 20天前 | 无录像 | |||
| 胜 +48 | – | 20天前 | 无录像 | |||
| 负 -52 | – | 20天前 | 无录像 | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||


