E−
1 174 MMR
| 玩家 | 对手 | 结果 | 时长 | 时间 | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负 -19 | – | 3天前 | 无录像 | |||
| 负 -19 | 29:16 | 9天前 | ⬇ .rep | |||
| 负 -21 | 18:24 | 9天前 | ⬇ .rep | |||
| dodge 胜 +15 | ! 0:19 | 9天前 | dodge | |||
| 负 -7 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 胜 +15 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 负 -2 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 负 -5 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 负 -14 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 胜 +18 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 胜 +15 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 胜 +17 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 负 -9 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 胜 +3 | – | 9天前 | 无录像 | |||
| 胜 +17 | – | 10天前 | 无录像 | |||
| 负 -12 | – | 10天前 | 无录像 | |||
| dodge 胜 +4 | ! dodge | 10天前 | dodge | |||
| 负 -13 | – | 10天前 | 无录像 | |||
| 胜 +13 | – | 10天前 | 无录像 | |||
| 负 -6 | – | 10天前 | 无录像 | |||
| 负 -9 | – | 10天前 | 无录像 | |||
| 负 -9 | – | 10天前 | 无录像 | |||
| 负 -9 | – | 10天前 | 无录像 | |||
| 负 -9 | – | 10天前 | 无录像 | |||
| 负 -7 | – | 10天前 | 无录像 | |||
| 负 -7 | – | 10天前 | 无录像 | |||
| 胜 +24 | – | 10天前 | 无录像 | |||
| 胜 +31 | – | 10天前 | 无录像 | |||
| dodge 胜 +10 | ! dodge | 10天前 | dodge | |||
| dodge 胜 +11 | ! dodge | 10天前 | dodge | |||
| 该筛选没有比赛。 | ||||||
显示已采集 117 场中最近 30 场。统计与图表使用全部。


