C−
1 580 MMR
Victorias10
Derrotas3
% Victoria77 %
Posición#23 407
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria +26 | – | hace 5 h | Sin repetición | |||
| Victoria +28 | – | hace 5 h | Sin repetición | |||
| Victoria +18 | – | hace 5 h | Sin repetición | |||
| Derrota -21 | – | hace 5 h | Sin repetición | |||
| Victoria +13 | – | hace 5 h | Sin repetición | |||
| Victoria +5 | – | hace 5 h | Sin repetición | |||
| Victoria +16 | – | hace 5 h | Sin repetición | |||
| Derrota -32 | – | hace 6 h | Sin repetición | |||
| Victoria +74 | – | hace 6 h | Sin repetición | |||
| Victoria +84 | – | hace 6 h | Sin repetición | |||
| Victoria +30 | – | hace 6 h | Sin repetición | |||
| Derrota -72 | – | hace 14 h | Sin repetición | |||
| Victoria +24 | – | ayer | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||
