E−
1 177 MMR
Victorias2
Derrotas9
% Victoria18 %
Posición#42 016
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria +24 | – | hace 9 días | Sin repetición | |||
| Derrota -38 | – | hace 9 días | Sin repetición | |||
| Derrota -26 | – | hace 9 días | Sin repetición | |||
| Derrota -51 | – | hace 9 días | Sin repetición | |||
| Derrota -19 | – | hace 9 días | Sin repetición | |||
| Derrota -28 | – | hace 9 días | Sin repetición | |||
| Derrota -28 | – | hace 9 días | Sin repetición | |||
| Derrota -66 | – | hace 9 días | Sin repetición | |||
| Derrota -66 | – | hace 9 días | Sin repetición | |||
| Derrota -46 | – | hace 10 días | Sin repetición | |||
| dodge Victoria +56 | ! dodge | hace 10 días | dodge | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||

