C−
1 587 MMR
Victorias8
Derrotas6
% Victoria57 %
Posición#22 979
| Jugador | Rival | Resultado | Duración | Cuándo | Replay | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria +22 | – | hace 11 días | Sin repetición | |||
| Victoria +14 | – | hace 11 días | Sin repetición | |||
| Victoria +24 | – | hace 11 días | Sin repetición | |||
| Derrota -19 | 8:27 | hace 11 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +5 | – | hace 11 días | Sin repetición | |||
| Victoria +32 | 12:14 | hace 11 días | ⬇ .rep | |||
| Derrota -26 | – | hace 11 días | Sin repetición | |||
| Derrota -35 | – | hace 11 días | Sin repetición | |||
| Derrota -20 | – | hace 11 días | Sin repetición | |||
| Derrota -40 | 13:31 | hace 11 días | ⬇ .rep | |||
| Victoria +48 | – | hace 11 días | Sin repetición | |||
| Victoria +80 | – | hace 11 días | Sin repetición | |||
| Derrota -48 | – | hace 11 días | Sin repetición | |||
| Victoria +50 | – | hace 11 días | Sin repetición | |||
| No hay partidas para este filtro. | ||||||

